| Trennscheibe Novoflex Stein
|
Lieferprogramm Trennscheiben Novoflex Stein
Durchmesser/ Dicke / Bohrung in mm | Ausführung | max. Drehzahl/min | Packeinheit | Best.-Nr. |
100 x 2,5 x 16,0 | gerade | 15.300 | 25 | 6.16446 |
100 x 2,5 x 16,0 | gekröpft | 15 300 | 25 | 6.16447 |
100 x 3,0 x 16,0 | gekröpft | 15 300 | 25 | 6.16421 |
115 x 2,5 x 22,2 | gerade | 13 300 | 25 | 6.16442 |
115 x 2,5 x 22,2 | gekröpft | 13 300 | 25 | 6.16454 |
115 x 3,0 x 22,2 | gekröpft | 13 300 | 25 | 6.16420 |
125 x 2,5 x 22,2 | gerade | 12 200 | 25 | 6.16444 |
125 x 2,5 x 22,2 | gekröpft | 12 200 | 25 | 6.16456 |
150 x 3,0 x 22,2 | gerade | 10 200 | 25 | 6.16448 |
180 x 3,0 x 22,2 | gerade | 8 500 | 25 | 6.16450 |
180 x 3,0 x 22,2 | gekröpft | 8 500 | 25 | 6.16457 |
230 x 3,0 x 22,2 | gerade | 6 600 | 25 | 6.16452 |
230 x 3,0 x 22,2 | gekröpft | 6 600 | 25 | 6.16477 |
| Trennscheibe Flexiamant super Keramik - extra dünn
|
Lieferprogramm Trennscheiben Flexiamant super Keramik
Durchmesser/ Dicke / Bohrung in mm | Ausführung | max. Drehzahl/min | Packeinheit | Best.-Nr. |
115 x 1,0 x 22,2 | gerade | 13 300 | 25 | 6.16195 |
125 x 1,0 x 22,2 | gerade | 12 200 | 25 | 6.16196 |
| Trennscheibe Flexiamant super Stein
|
Lieferprogramm Trennscheiben Flexiamant super Stein
Durchmesser/ Dicke / Bohrung in mm | Ausführung | max. Drehzahl/min | Packeinheit | Best.-Nr. |
100 x 2,5 x 16,0 | gerade | 15 300 | 25 | 6.16743 |
100 x 2,5 x 16,0 | gekröpft | 15 300 | 25 | 6.16306 |
115 x 2,5 x 22,2 | gerade | 13 300 | 25 | 6.16771 |
115 x 2,5 x 22,2 | gekröpft | 13 300 | 25 | 6.16728 |
125 x 2,5 x 22,2 | gerade | 12 200 | 25 | 6.16733 |
125 x 2,5 x 22,2 | gekröpft | 12 200 | 25 | 6.16312 |
150 x 3,0 x 22,2 | gerade | 10 200 | 25 | 6.16141 |
180 x 3,0 x 22,2 | gerade | 8 500 | 25 | 6.16143 |
180 x 3,0 x 22,2 | gekröpft | 8 500 | 25 | 6.16301 |
230 x 3,0 x 22,2 | gerade | 6 600 | 25 | 6.16147 |
230 x 3,0 x 22,2 | gekröpft | 6 600 | 25 | 6.16303 |
230 x 3,0 x 25,4 | gerade | 6 600 | 25 | 6.16148 |
| Trennscheibe Flexiamant super Stein
|
Lieferprogramm Trennscheiben Flexiamant super Stein
Durchmesser/ Dicke / Bohrung in mm | Ausführung | max. Drehzahl/min | Packeinheit | Best.-Nr. |
300 x 3,5 x 20,0 | gerade | 5 090 | 10 | 6.16156 |
300 x 3,5 x 22,2 | gerade | 5 090 | 10 | 6.16155 |
300 x 3,5 x 25,4 | gerade | 5 090 | 10 | 6.16157 |
| Trennscheibe Flexiamant super Stein
|
Lieferprogramm Trennscheiben Flexiamant super Stein
Durchmesser/ Dicke / Bohrung in mm | Ausführung | max. Drehzahl/min | Packeinheit | Best.-Nr. |
300 x 3,0 x 40,0 | gerade | 6 335 | 10 | 6.16150 |
300 x 3,0 x 25,4 | gerade | 6 335 | 10 | 6.16212 |
350 x 3,5 x 40,0 | gerade | 5 460 | 10 | 6.16151 |
350 x 3,5 x 25,4 | gerade | 5 460 | 10 | 6.16213 |
400 x 4,0 x 25,4 | gerade | 4 775 | 10 | 6.16214 |





