| Trennscheibe Flexiamant Alu
|
Lieferprogramm Trennscheiben Flexiamant Alu
Durchmesser/ Dicke / Bohrung in mm | Ausführung | max. Drehzahl/min | Packeinheit | Best.-Nr. |
115 x 2,5 x 22,2 | gekröpft | 13 300 | 25 | 6.16751 |
125 x 2,5 x 22,2 | gerade | 12 200 | 25 | 6.16752 |
150 x 3,0 x 22,2 | gerade | 10 200 | 25 | 6.16753 |
180 x 3,0 x 22,2 | gerade | 8 500 | 25 | 6.16122 |
230 x 3,0 x 22,2 | gerade | 6 600 | 25 | 6.16126 |
| Trennscheibe Flexiamant super Stein
|
Lieferprogramm Trennscheiben Flexiamant super Stein
Durchmesser/ Dicke / Bohrung in mm | Ausführung | max. Drehzahl/min | Packeinheit | Best.-Nr. |
300 x 3,5 x 20,0 | gerade | 5 090 | 10 | 6.16156 |
300 x 3,5 x 22,2 | gerade | 5 090 | 10 | 6.16155 |
300 x 3,5 x 25,4 | gerade | 5 090 | 10 | 6.16157 |
| Trennscheibe Flexiamant super Stein
|
Lieferprogramm Trennscheiben Flexiamant super Stein
Durchmesser/ Dicke / Bohrung in mm | Ausführung | max. Drehzahl/min | Packeinheit | Best.-Nr. |
300 x 3,0 x 40,0 | gerade | 6 335 | 10 | 6.16150 |
300 x 3,0 x 25,4 | gerade | 6 335 | 10 | 6.16212 |
350 x 3,5 x 40,0 | gerade | 5 460 | 10 | 6.16151 |
350 x 3,5 x 25,4 | gerade | 5 460 | 10 | 6.16213 |
400 x 4,0 x 25,4 | gerade | 4 775 | 10 | 6.16214 |



