| Trennscheibe Novoflex Stahl
|
Lieferprogramm Trennscheibe Novoflex Stahl
Durchmesser/ Dicke / Bohrung in mm | Ausführung | max. Drehzahl/min | Packeinheit | Best.-Nr. |
100 x 2,5 x 16,0 | gerade | 15.300 | 25 | 6.16446 |
100 x 2,5 x 16,0 | gekröpft | 15 300 | 25 | 6.16447 |
100 x 3,0 x 16,0 | gekröpft | 15 300 | 25 | 6.16421 |
115 x 2,5 x 22,2 | gerade | 13 300 | 25 | 6.16442 |
115 x 2,5 x 22,2 | gekröpft | 13 300 | 25 | 6.16454 |
115 x 3,0 x 22,2 | gekröpft | 13 300 | 25 | 6.16420 |
125 x 2,5 x 22,2 | gerade | 12 200 | 25 | 6.16444 |
125 x 2,5 x 22,2 | gekröpft | 12 200 | 25 | 6.16456 |
150 x 3,0 x 22,2 | gerade | 10 200 | 25 | 6.16448 |
180 x 3,0 x 22,2 | gerade | 8 500 | 25 | 6.16450 |
180 x 3,0 x 22,2 | gekröpft | 8 500 | 25 | 6.16457 |
230 x 3,0 x 22,2 | gerade | 6 600 | 25 | 6.16452 |
230 x 3,0 x 22,2 | gekröpft | 6 600 | 25 | 6.16477 |
| Trennscheibe Flexiamant Stahl
|
Lieferprogramm Trennscheiben Flexiamant Stahl
Durchmesser/ Dicke / Bohrung in mm | Ausführung | max. Drehzahl/min | Packeinheit | Best.-Nr. |
100 x 2,5 x 16,0 | gerade | 15 300 | 25 | 6.16742 |
100 x 2,5 x 16,0 | gekröpft | 15 300 | 25 | 6.16305 |
115 x 2,5 x 22,2 | gerade | 13 300 | 25 | 6.16770 |
115 x 2,5 x 22,2 | gekröpft | 13 300 | 25 | 6.16727 |
125 x 2,5 x 22,2 | gerade | 12 200 | 25 | 6.16732 |
115 x 2,5 x 22,2 | gekröpft | 12 200 | 25 | 6.16310 |
150 x 3,0 x 22,2 | gerade | 10 200 | 25 | 6.16121 |
150 x 3,0 x 22,2 | gekröpft | 10 200 | 25 | 6.16313 |
180 x 3,0 x 22,2 | gerade | 8 500 | 25 | 6.16123 |
180 x 3,0 x 22,2 | gekröpft | 8 500 | 25 | 6.16300 |
230 x 3,0 x 22,2 | gerade | 6 600 | 25 | 6.16127 |
230 x 3,0 x 22,2 | gekröpft | 6 600 | 25 | 6.16302 |
| Trennscheibe Flexiamant super Stahl - extra dünn
|
Lieferprogramm Trennscheiben Flexiamat super Stahl
Durchmesser/ Dicke / Bohrung in mm | Ausführung | max. Drehzahl/min | Packeinheit | Best.-Nr. |
115 x 1,0 x 22,2 | gerade | 13 300 | 25 | 6.16188 |
115 x 1,6 x 22,2 | gerade | 13 300 | 25 | 6.16191 |
125 x 1,0 x 22,2 | gerade | 12 200 | 25 | 6.16189 |
125 x 1,6 x 22,2 | gerade | 12 200 | 25 | 6.16192 |
| Trennscheibe Flexiamant super Stahl
|
Lieferprogramm Trennscheiben Flexiamant super Stahl
Durchmesser/ Dicke / Bohrung in mm | Ausführung | max. Drehzahl/min | Packeinheit | Best.-Nr. |
300 x 3,5 x 20,0 | gerade | 5 090 | 10 | 6.16136 |
300 x 3,5 x 22,2 | gerade | 5 090 | 10 | 6.16135 |
300 x 3,5 x 25,4 | gerade | 5 090 | 10 | 6.16137 |
| Trennscheibe Flexiamant super Stahl
|
Lieferprogramm Trennscheiben Flexiamant Stahl
Durchmesser/ Dicke / Bohrung in mm | Ausführung | max. Drehzahl/min | Packeinheit | Best.-Nr. |
300 x 3,0 x 40,0 | gerade | 6 335 | 10 | 6.16130 |
300 x 3,0 x 25,4 | gerade | 6 335 | 10 | 6.16202 |
350 x 3,5 x 40,0 | gerade | 5 460 | 10 | 6.16131 |
350 x 3,5 x 25,4 | gerade | 5 460 | 10 | 6.16203 |
400 x 4,0 x 40,0 | gerade | 4 775 | 10 | 6.16132 |
400 x 4,0 x 25,4 | gerade | 4 775 | 10 | 6.16204 |
| Trennscheibe Flexiamant super Stahl
|
Lieferprogramm Trennscheiben Flexiamant Stahl
Durchmesser/ Dicke / Bohrung in mm | Ausführung | max. Drehzahl/min | Packeinheit | Best.-Nr. |
300 x 2,5 x 25,4 | gerade | 5 090 | 10 | 6.16328 |
300 x 2,5 x 25,4 | gerade | 5 090 | 10 | 6.163411) |
350 x 3,0 x 25,4 | gerade | 4 365 | 10 | 6.16327 |
350 x 3,0 x 25,4 | gerade | 4 365 | 10 | 6.163391) |
1) mit einem innenliegenden Gewebe für schnelle Schnitte
| Trennscheibe Flexiamant super Stahl
|
Lieferprogramm Trennscheiben Flexiamant Stahl
Durchmesser/ Dicke / Bohrung in mm | Ausführung | max. Drehzahl/min | Packeinheit | Best.-Nr. |
300 x 2,5 x 25,4 | gerade | 5 090 | 10 | 6.16337 |
300 x 2,5 x 25,4 | gerade | 4 365 | 10 | 6.16338 |
400 x 2,5 x 25,4 | gerade | 3 820 | 10 | 6.16215 |







