| Diamanttrennscheibe Flexiamant Laser Beton
|
Lieferprogramm Diamanttrennscheiben Flexiamant Laser Beton
Durchmesser/ Bohrung in mm | Segmentanzahl | Segment- abmessung in mm | max. Drehzahl /min | Pack- einheit | Best.-Nr. |
300 x 20 | 18 | 40 x 2,8 x 5 | 6 300 | 1 | 6.24465 |
300 x 25,4/22,2 | 18 | 40 x 2,8 x 5 | 6 300 | 1 | 6.24466 |
350 x 20 | 21 | 40 x 2,8 x 5 | 5 400 | 1 | 6.24467 |
350 x 25,4 /22,2 | 21 | 40 x 2,8 x 5 | 5 400 | 1 | 6.24468 |
| Diamanttrennscheibe Flexiamant Laser Sandstein
|
Lieferprogramm Diamanttrennscheiben Flexiamant Laser Sandstein
Durchmesser/ Bohrung in mm | Segmentanzahl | Segment- abmessung in mm | max. Drehzahl /min | Pack- einheit | Best.-Nr. |
300 x 20 | 18 | 40 x 2,8 x 5 | 6 300 | 1 | 6.24509 |
300 x 25,4/22,2 | 18 | 40 x 2,8 x 5 | 6 300 | 1 | 6.24510 |
350 x 20 | 21 | 40 x 2,8 x 5 | 5 400 | 1 | 6.24511 |
350 x 25,4 /22,2 | 21 | 40 x 2,8 x 5 | 5 400 | 1 | 6.24512 |
| Diamanttrennscheibe Flexiamant Laser Asphalt
|
Lieferprogramm Diamanttrennscheiben Flexiamant Laser Asphalt
Durchmesser/ Bohrung in mm | Segmentanzahl | Segment- abmessung in mm | max. Drehzahl /min | Pack- einheit | Best.-Nr. |
300 x 20 | 18 | 40 x 2,8 x 5 6 | 300 | 1 | 6.24410 |
300 x 25,4/22,2 | 18 | 40 x 2,8 x 5 6 | 300 | 1 | 6.24411 |
350 x 20 | 21 | 40 x 2,8 x 5 | 5 400 | 1 | 6.24412 |
350 x 25,4 /22,2 | 21 | 40 x 2,8 x 5 | 5 400 | 1 | 6.24413 |
| Diamanttrennscheibe Flexiamant Laser segmentiert
|
Lieferprogramm Diamanttrennscheiben Flexiamant Laser segmentiert
Abmessungen | Best.-Nr. |
Ø 115 x 2,0 | 6.24540 |
Ø 125 x 2,0 | 6.24541 |
Ø 150 x 2,0 | 6.24542 |
Ø 180 x 2,4 | 6.24543 |
Ø 230 x 2,8 | 6.24544 |
| Diamanttrennscheibe Flexiamant Laser geschlossen
|
Lieferprogramm Diamanttrennscheiben Flexiamant Laser geschlossen
Abmessungen | Best.-Nr. |
Ø 115 x 2,0 | 6.24317 |
Ø 125 x 2,0 | 6.24318 |
Ø 150 x 2,0 | 6.24319 |
Ø 180 x 2,4 | 6.24320 |
Ø 230 x 2,8 | 6.24321 |
| Diamanttrennscheibe Flexiamant Laser abrasive
|
Lieferprogramm Diamanttrennscheiben Flexiamant Laser abrasive
Abmessungen | Best.-Nr. |
Ø 115 x 2,0 | 6.24640 |
Ø 125 x 2,0 | 6.24641 |
Ø 150 x 2,0 | 6.24642 |
Ø 180 x 2,4 | 6.24643 |
Ø 230 x 2,8 | 6.24644 |
| Diamanttrennscheibe Novoflex Laser
|
Lieferprogramm Diamanttrennscheiben Novoflex Laser
Abmessungen | Best.-Nr. |
Ø 115 x 2,0 | 6.24520 |
Ø 125 x 2,0 | 6.24521 |
Ø 150 x 2,0 | 6.24522 |
Ø 180 x 2,4 | 6.24523 |
Ø 230 x 2,4 | 6.24524 |
| Diamanttrennscheibe Flexiamant Sinter
|
Lieferprogramm Diamanttrennscheiben Flexiamant Sinter
Abmessungen | Best.-Nr. |
Ø 115 x 2,0 | 6.24322 |
Ø 125 x 2,0 | 6.24323 |








